Silver Rate today in India (12/04/2021)
Silver price in India is determined by international prices, which move in either heading. Other then that it additionally relies upon money development of the rupee against the dollar. In the event that the rupee falls against the dollar and international prices remain steady, silver will turn out to be more costly.
GOLD
48,030.00
SILVER
69,210.00
Today Silver Price Per Gram/Kg in India (INR)
Gram | Silver Rate Today | Silver Rate Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 66.90 | ₹ 67 | ₹ -0.10 |
8 gram | ₹ 535.20 | ₹ 536 | ₹ -0.80 |
10 gram | ₹ 669 | ₹ 670 | ₹ -1 |
100 gram | ₹ 6,690 | ₹ 6,700 | ₹ -10 |
1 Kg | ₹ 66,900 | ₹ 67,000 | ₹ -100 |
Indian Major Cities Silver Rates Today
City | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
Chennai | ₹ 717 | ₹ 7,170 | ₹ 71700.00 |
Mumbai | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Delhi | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Kolkata | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Bangalore | ₹ 672 | ₹ 6,720 | ₹ 67200.00 |
Hyderabad | ₹ 717 | ₹ 7,170 | ₹ 71700.00 |
Kerala | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Pune | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Vadodara | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Ahmedabad | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Jaipur | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Lucknow | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Coimbatore | ₹ 717 | ₹ 7,170 | ₹ 71700.00 |
Madurai | ₹ 717 | ₹ 7,170 | ₹ 71700.00 |
Vijayawada | ₹ 717 | ₹ 7,170 | ₹ 71700.00 |
Patna | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Nagpur | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Chandigarh | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Surat | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Bhubaneswar | ₹ 717 | ₹ 7,170 | ₹ 71700.00 |
Mangalore | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Visakhapatnam | ₹ 717 | ₹ 7,170 | ₹ 71700.00 |
Nashik | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Mysore | ₹ 669 | ₹ 6,690 | ₹ 66900.00 |
Silver Rate in India for Last 10 Days
Date | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
Apr 11, 2021 | ₹ 669.00 | ₹ 6,690.00 | ₹ 66900.00 -100 |
Apr 10, 2021 | ₹ 670.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 67000.00 -500 |
Apr 9, 2021 | ₹ 675.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 67500.00 840 |
Apr 8, 2021 | ₹ 666.60 | ₹ 6,666.00 | ₹ 66660.00 360 |
Apr 7, 2021 | ₹ 663.00 | ₹ 6,630.00 | ₹ 66300.00 1300 |
Apr 6, 2021 | ₹ 650.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 65000.00 0 |
Apr 5, 2021 | ₹ 650.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 65000.00 -10 |
Apr 4, 2021 | ₹ 650.10 | ₹ 6,501.00 | ₹ 65010.00 10 |
Apr 3, 2021 | ₹ 650.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 65000.00 0 |
Apr 2, 2021 | ₹ 650.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 65000.00 1400 |
Silver & Silver Price Change in India
Name | 1 Day Ago 2021-04-11 | 1 Week Ago 2021-04-05 | 1 Month Ago 2021-03-13 | 1 Year Ago 2020-04-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change | Price | Change | Price | Change | Price | Change | |
Gold 24 Karat (Rs ₹/10gm) | 48,030.00 | +0.00% | 46,570.00 | +3.14% | 46,020.00 | +4.37% | 42,450.00 | +13.14% |
Silver 999 (Rs ₹/1kg) | 69,210.00 | +0.00% | 66,740.00 | +3.70% | 69,260.00 | -0.07% | 38,190.00 | +81.23% |
Historical Price of Silver Rate
- Silver Price Movement in March 2021
- Silver Price Movement in February 2021
- Silver Price Movement in January 2021
- Silver Price Movement in December 2020
- Silver Price Movement in November 2020
- Silver Price Movement in October 2020