Platinum Rate today in India (12/04/2021)
Platinum price in India (INR) based on worldwide spot market rates. Includes charts and graphs.
Today Platinum Price
Monday, 12 April 2021 | ||||||||||||||
₹3,926 | ||||||||||||||
Today platinum price in rupees per gram. | ||||||||||||||
Today platinum price in India is 3,926 rupees per gram. | ||||||||||||||
Platinum Market Volatility LOW ▼ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 ounce = 31.1034768 grams | ||||||||||||||
Platinum Price in India for Last 10 Days
Period | Rs/gm | Rs/10gm | Change |
---|---|---|---|
Platinum Price Today | ₹3,926 | ₹39,260 | +0 (0%) |
Sun, 11 Apr 2021 | ₹3,926 | ₹39,260 | +0 (0%) |
Sat, 10 Apr 2021 | ₹3,926 | ₹39,260 | -31 (-0.79%) |
Fri, 09 Apr 2021 | ₹3,957 | ₹39,570 | +64 (1.62%) |
Thu, 08 Apr 2021 | ₹3,893 | ₹38,930 | +108 (2.77%) |
Wed, 07 Apr 2021 | ₹3,785 | ₹37,850 | +46 (1.22%) |
Tue, 06 Apr 2021 | ₹3,739 | ₹37,390 | +0 (0%) |
Mon, 05 Apr 2021 | ₹3,739 | ₹37,390 | +0 (0%) |
Sun, 04 Apr 2021 | ₹3,739 | ₹37,390 | +0 (0%) |
Sat, 03 Apr 2021 | ₹3,739 | ₹37,390 | +5 (0.13%) |
Fri, 02 Apr 2021 | ₹3,734 | ₹37,340 | +0 (0%) |
Last 10 days platinum price in India given in rupees per gram and in rupees per 10 grams.
Platinum Price Charts (India Rupee)