Gold Price Pune - Gold Rate Today Pune
GOLD
50,290.00
SILVER
68,200.00
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Pune (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,833 | ₹ 4,833 | ₹ 0 |
8 gram | ₹ 38,664 | ₹ 38,664 | ₹ 0 |
10 gram | ₹ 48,330 | ₹ 48,330 | ₹ 0 |
100 gram | ₹ 4,83,300 | ₹ 4,83,300 | ₹ 0 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Pune (INR)
Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,932 | ₹ 4,933 | ₹ -1 |
8 gram | ₹ 39,456 | ₹ 39,464 | ₹ -8 |
10 gram | ₹ 49,320 | ₹ 49,330 | ₹ -10 |
100 gram | ₹ 4,93,200 | ₹ 4,93,300 | ₹ -100 |
Gold Rate in Pune for Last 10 Days (10 g)
Date | 22 Carat | 24 Carat |
Jan 25, 2021 | ₹ 48,330 0 | ₹ 49,320 -10 |
Jan 24, 2021 | ₹ 48,330 -10 | ₹ 49,330 -10 |
Jan 23, 2021 | ₹ 48,340 -210 | ₹ 49,340 -210 |
Jan 22, 2021 | ₹ 48,550 -50 | ₹ 49,550 -50 |
Jan 21, 2021 | ₹ 48,600 500 | ₹ 49,600 500 |
Jan 20, 2021 | ₹ 48,100 100 | ₹ 49,100 100 |
Jan 19, 2021 | ₹ 48,000 40 | ₹ 49,000 40 |
Jan 18, 2021 | ₹ 47,960 60 | ₹ 48,960 60 |
Jan 17, 2021 | ₹ 47,900 -10 | ₹ 48,900 -10 |
Jan 16, 2021 | ₹ 47,910 -540 | ₹ 48,910 -540 |
Gold & Silver Price Change in Pune
Name | 1 Day Ago 2021-01-25 | 1 Week Ago 2021-01-19 | 1 Month Ago 2020-12-27 | 1 Year Ago 2020-01-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change | Price | Change | Price | Change | Price | Change | |
Gold 24 Karat (Rs ₹/10gm) | 50,290.00 | +0.00% | 50,040.00 | +0.50% | 51,320.00 | -2.01% | 42,010.00 | +19.71% |
Silver 999 (Rs ₹/1kg) | 68,200.00 | +0.00% | 66,960.00 | +1.85% | 69,160.00 | -1.39% | 48,920.00 | +39.41% |
Historical Price of Gold Rate in Pune
- Gold Price Movement in Pune, December 2020
- Gold Price Movement in Pune, November 2020
- Gold Price Movement in Pune, October 2020
- Gold Price Movement in Pune, September 2020
- Gold Price Movement in Pune, August 2020
- Gold Price Movement in Pune, July 2020
- Gold Price Movement in Pune, June 2020