Gold Price Nagpur - Gold Rate Today Nagpur
GOLD
47,610.00
SILVER
71,170.00
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Nagpur (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,575 | ₹ 4,577 | ₹ -2 |
8 gram | ₹ 36,600 | ₹ 36,616 | ₹ -16 |
10 gram | ₹ 45,750 | ₹ 45,770 | ₹ -20 |
100 gram | ₹ 4,57,500 | ₹ 4,57,700 | ₹ -200 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Nagpur (INR)
Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,675 | ₹ 4,677 | ₹ -2 |
8 gram | ₹ 37,400 | ₹ 37,416 | ₹ -16 |
10 gram | ₹ 46,750 | ₹ 46,770 | ₹ -20 |
100 gram | ₹ 4,67,500 | ₹ 4,67,700 | ₹ -200 |
Gold Rate in Nagpur for Last 10 Days (10 g)
Date | 22 Carat | 24 Carat |
Feb 25, 2021 | ₹ 45,750 -20 | ₹ 46,750 -20 |
Feb 24, 2021 | ₹ 45,770 -180 | ₹ 46,770 -180 |
Feb 23, 2021 | ₹ 45,950 490 | ₹ 46,950 490 |
Feb 22, 2021 | ₹ 45,460 330 | ₹ 46,460 330 |
Feb 21, 2021 | ₹ 45,130 0 | ₹ 46,130 0 |
Feb 20, 2021 | ₹ 45,130 0 | ₹ 46,130 0 |
Feb 19, 2021 | ₹ 45,130 -560 | ₹ 46,130 -560 |
Feb 18, 2021 | ₹ 45,690 0 | ₹ 46,690 0 |
Feb 17, 2021 | ₹ 45,690 -540 | ₹ 46,690 -540 |
Feb 16, 2021 | ₹ 46,230 230 | ₹ 47,230 230 |
Gold & Silver Price Change in Nagpur
Name | 1 Day Ago 2021-02-24 | 1 Week Ago 2021-02-18 | 1 Month Ago 2021-01-26 | 1 Year Ago 2020-02-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change | Price | Change | Price | Change | Price | Change | |
Gold 24 Karat (Rs ₹/10gm) | 47,900.00 | -0.61% | 47,320.00 | +0.61% | 50,290.00 | -5.33% | 43,970.00 | +8.28% |
Silver 999 (Rs ₹/1kg) | 70,970.00 | +0.28% | 70,850.00 | +0.45% | 68,200.00 | +4.35% | 48,740.00 | +46.02% |
Historical Price of Gold Rate in Nagpur
- Gold Price Movement in Nagpur, January 2021
- Gold Price Movement in Nagpur, December 2020
- Gold Price Movement in Nagpur, November 2020
- Gold Price Movement in Nagpur, October 2020
- Gold Price Movement in Nagpur, September 2020
- Gold Price Movement in Nagpur, August 2020
- Gold Price Movement in Nagpur, July 2020