Gold Price Jaipur - Gold Rate Today Jaipur
GOLD
50,290.00
SILVER
68,190.00
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Jaipur (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,809 | ₹ 4,809 | ₹ 0 |
8 gram | ₹ 38,472 | ₹ 38,472 | ₹ 0 |
10 gram | ₹ 48,090 | ₹ 48,090 | ₹ 0 |
100 gram | ₹ 4,80,900 | ₹ 4,80,900 | ₹ 0 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Jaipur (INR)
Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 5,246 | ₹ 5,246 | ₹ 0 |
8 gram | ₹ 41,968 | ₹ 41,968 | ₹ 0 |
10 gram | ₹ 52,460 | ₹ 52,460 | ₹ 0 |
100 gram | ₹ 5,24,600 | ₹ 5,24,600 | ₹ 0 |
Gold Rate in Jaipur for Last 10 Days (10 g)
Date | 22 Carat | 24 Carat |
Jan 25, 2021 | ₹ 48,090 0 | ₹ 52,460 0 |
Jan 24, 2021 | ₹ 48,090 -10 | ₹ 52,460 -10 |
Jan 23, 2021 | ₹ 48,100 -150 | ₹ 52,470 -160 |
Jan 22, 2021 | ₹ 48,250 -150 | ₹ 52,630 -170 |
Jan 21, 2021 | ₹ 48,400 490 | ₹ 52,800 540 |
Jan 20, 2021 | ₹ 47,910 110 | ₹ 52,260 110 |
Jan 19, 2021 | ₹ 47,800 150 | ₹ 52,150 170 |
Jan 18, 2021 | ₹ 47,650 -480 | ₹ 51,980 480 |
Jan 17, 2021 | ₹ 48,130 -10 | ₹ 51,500 -1010 |
Jan 16, 2021 | ₹ 48,140 -10 | ₹ 52,510 -10 |
Gold & Silver Price Change in Jaipur
Name | 1 Day Ago 2021-01-25 | 1 Week Ago 2021-01-19 | 1 Month Ago 2020-12-27 | 1 Year Ago 2020-01-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change | Price | Change | Price | Change | Price | Change | |
Gold 24 Karat (Rs ₹/10gm) | 50,290.00 | +0.00% | 50,030.00 | +0.52% | 51,320.00 | -2.01% | 42,010.00 | +19.71% |
Silver 999 (Rs ₹/1kg) | 68,190.00 | +0.00% | 66,950.00 | +1.85% | 69,150.00 | -1.39% | 48,910.00 | +39.42% |
Historical Price of Gold Rate in Jaipur
- Gold Price Movement in Jaipur, December 2020
- Gold Price Movement in Jaipur, November 2020
- Gold Price Movement in Jaipur, October 2020
- Gold Price Movement in Jaipur, September 2020
- Gold Price Movement in Jaipur, August 2020
- Gold Price Movement in Jaipur, July 2020
- Gold Price Movement in Jaipur, June 2020