Gold Price Hyderabad - Gold Rate Today Hyderabad
GOLD
50,370.00
SILVER
68,310.00
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Hyderabad (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,594 | ₹ 4,594 | ₹ 0 |
8 gram | ₹ 36,752 | ₹ 36,752 | ₹ 0 |
10 gram | ₹ 45,940 | ₹ 45,940 | ₹ 0 |
100 gram | ₹ 4,59,400 | ₹ 4,59,400 | ₹ 0 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Hyderabad (INR)
Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 5,012 | ₹ 5,012 | ₹ 0 |
8 gram | ₹ 40,096 | ₹ 40,096 | ₹ 0 |
10 gram | ₹ 50,120 | ₹ 50,120 | ₹ 0 |
100 gram | ₹ 5,01,200 | ₹ 5,01,200 | ₹ 0 |
Gold Rate in Hyderabad for Last 10 Days (10 g)
Date | 22 Carat | 24 Carat |
Jan 25, 2021 | ₹ 45,940 0 | ₹ 50,120 0 |
Jan 24, 2021 | ₹ 45,940 -10 | ₹ 50,120 -10 |
Jan 23, 2021 | ₹ 45,950 -150 | ₹ 50,130 -330 |
Jan 22, 2021 | ₹ 46,100 -150 | ₹ 50,460 10 |
Jan 21, 2021 | ₹ 46,250 450 | ₹ 50,450 490 |
Jan 20, 2021 | ₹ 45,800 150 | ₹ 49,960 160 |
Jan 19, 2021 | ₹ 45,650 150 | ₹ 49,800 180 |
Jan 18, 2021 | ₹ 45,500 10 | ₹ 49,620 -10 |
Jan 17, 2021 | ₹ 45,490 -10 | ₹ 49,630 -10 |
Jan 16, 2021 | ₹ 45,500 -500 | ₹ 49,640 -540 |
Gold & Silver Price Change in Hyderabad
Name | 1 Day Ago 2021-01-25 | 1 Week Ago 2021-01-19 | 1 Month Ago 2020-12-27 | 1 Year Ago 2020-01-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change | Price | Change | Price | Change | Price | Change | |
Gold 24 Karat (Rs ₹/10gm) | 50,370.00 | +0.00% | 50,120.00 | +0.50% | 51,400.00 | -2.00% | 42,080.00 | +19.70% |
Silver 999 (Rs ₹/1kg) | 68,310.00 | +0.00% | 67,070.00 | +1.85% | 69,270.00 | -1.39% | 48,990.00 | +39.44% |
Historical Price of Gold Rate in Hyderabad
- Gold Price Movement in Hyderabad, December 2020
- Gold Price Movement in Hyderabad, November 2020
- Gold Price Movement in Hyderabad, October 2020
- Gold Price Movement in Hyderabad, September 2020
- Gold Price Movement in Hyderabad, August 2020
- Gold Price Movement in Hyderabad, July 2020
- Gold Price Movement in Hyderabad, June 2020