Gold Price Chandigarh - Gold Rate Today Chandigarh
GOLD
47,610.00
SILVER
71,170.00
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Chandigarh (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,555 | ₹ 4,590 | ₹ -35 |
8 gram | ₹ 36,440 | ₹ 36,720 | ₹ -280 |
10 gram | ₹ 45,550 | ₹ 45,900 | ₹ -350 |
100 gram | ₹ 4,55,500 | ₹ 4,59,000 | ₹ -3,500 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Chandigarh (INR)
Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,969 | ₹ 5,009 | ₹ -40 |
8 gram | ₹ 39,752 | ₹ 40,072 | ₹ -320 |
10 gram | ₹ 49,690 | ₹ 50,090 | ₹ -400 |
100 gram | ₹ 4,96,900 | ₹ 5,00,900 | ₹ -4,000 |
Gold Rate in Chandigarh for Last 10 Days (10 g)
Date | 22 Carat | 24 Carat |
Feb 25, 2021 | ₹ 45,550 -350 | ₹ 49,690 -400 |
Feb 24, 2021 | ₹ 45,900 -100 | ₹ 50,090 -90 |
Feb 23, 2021 | ₹ 46,000 590 | ₹ 50,180 650 |
Feb 22, 2021 | ₹ 45,410 0 | ₹ 49,530 90 |
Feb 21, 2021 | ₹ 45,410 10 | ₹ 49,440 10 |
Feb 20, 2021 | ₹ 45,400 250 | ₹ 49,430 170 |
Feb 19, 2021 | ₹ 45,150 -400 | ₹ 49,260 -430 |
Feb 18, 2021 | ₹ 45,550 -350 | ₹ 49,690 -380 |
Feb 17, 2021 | ₹ 45,900 -500 | ₹ 50,070 -550 |
Feb 16, 2021 | ₹ 46,400 0 | ₹ 50,620 2330 |
Gold & Silver Price Change in Chandigarh
Name | 1 Day Ago 2021-02-24 | 1 Week Ago 2021-02-18 | 1 Month Ago 2021-01-26 | 1 Year Ago 2020-02-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change | Price | Change | Price | Change | Price | Change | |
Gold 24 Karat (Rs ₹/10gm) | 47,900.00 | -0.61% | 47,320.00 | +0.61% | 50,290.00 | -5.33% | 43,970.00 | +8.28% |
Silver 999 (Rs ₹/1kg) | 70,970.00 | +0.28% | 70,850.00 | +0.45% | 68,200.00 | +4.35% | 48,740.00 | +46.02% |
Historical Price of Gold Rate in Chandigarh
- Gold Price Movement in Chandigarh, January 2021
- Gold Price Movement in Chandigarh, December 2020
- Gold Price Movement in Chandigarh, November 2020
- Gold Price Movement in Chandigarh, October 2020
- Gold Price Movement in Chandigarh, September 2020
- Gold Price Movement in Chandigarh, August 2020
- Gold Price Movement in Chandigarh, July 2020